
|
|
|
|
| MODEL | U-050-3 | UH070 | UH103 | UH030Z | UH023Z |
| OVERALL DIMENSION | 605 x 430 x 530mm | 615 x 480 x 577mm | 672 x 500 x 680mm | 707 x 540 x 680mm | 785 x 700 x 702mm |
| WEIGHT | 37.5Kg | 40Kg | 74Kg | 76Kg | 95Kg |
| ENGINE | 5HP ROBIN | 7HP ROBIN (HONDA) |
11HP ROBIN | 13HP ROBIN (HONDA) |
18HP B&S |
| PRESSURE | 17.2MPa | 11.7MPa | 13.7MPa | 13.7MPa | 15.7MPa |
| OIL FLOW | 9.3L/min | 20.5L/min | 25L/min | 25L/min | 30L/min |
| MODEL | UH051EB |
| OVERALL DIMENSION | 530W x 730L x 695Hmm |
| WEIGHT | 110Kg |
| OIL FLOW | 60Hz(25L) 50Hz(20.5L) |
| MAX. PRESSURE(BREAKERS) | 11.7MPa(120kgf/cm2) |
| MAX. PRESSURE(CRUSHERS) | 80.3MPa(820kgf/cm2) |
| HYDRAULIC OIL TANK CAPACITY | 10L |
| MOTOR | 3 PHASES 200V 3.7kw |
|
|
||||
|
|
|
| - HYDRAULIC HANDHELD EQUIPMENTS - Handheld Breakers Power Units Rock Drills Earth Drills Pile Drivers Concrete Cutters Water Pumps |