
|
|
| HYDRAULIC BREAKERS | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| BH501 | BH801 | MHB140 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
| MODELS | BH501 | BH801 | MHB140 |
| DIMENTION | 605 x 338 x 194mm | 750 x 476 x 218mm | 730 x 565 x 237mm |
| WEIGHT | 42Kg | 77.5Kg | 130Kg |
| OPERATING PRESSURE | 8.8-13.7Mpa | 9.8-14.7Mpa | 8.8-11.8Mpa |
| MAX. PRESSURE | 20.6Mpa | 27.5Mpa | 20.6Mpa |
| OIL FLOW | 12-25L/min | 20-35L/min | 20-40L/min |
| BLOWS PER MINUTE | 700-1000bpm | 500-950bpm | 500-1300bpm |
| COUPLER DIAMETER | 3/8"Coupler(1/2"Hose) | 3/8"Coupler(1/2"Hose) | PF1/2(30 Cone) |
| HOSE DIAMETER (STANDARD) | L = 1570mm | L = 1100mm | N/A |
| TOOL DIAMETER | L 450mm D 45 W 4kg (Demonlish D is 35) |
L 450mm D 50 W 5.8kg | L 580mm D 56 W 8.5kg |
| BUCKET CAPACITY | 0.02m3 | 0.04-0.08m3 | 0.08-0.13m3 |
| SUITABLE CARRIERS | 750-980kg | 1500-2500kg | 2500-4000kg |
|
|
||||
|
|
|
| - HYDRAULIC ATTACHMENTS - Earth Drills Horizontal Earth Drills Breakers Brush Mowers Concret Crushers |